ParkDB®中央管理伺服器
ParkDB®中央管理伺服器內建網頁伺服器及資料庫,可同步備援儲存各停車場的車牌名單、車輛進出資料及停車費收費記錄,使用者可依權限分層操作系統功能。網頁式執行模式讓用戶透過電腦或手機的瀏覽器隨時隨地查閱、管理、更新名單資料、監看停車場即時狀態,彙整統計停車費、遠端監看即時影像、遠端開啟閘門及遠端播放影片等,達到集中管理分散處理的優點,同時兼具停車管理資料備援的功能;除此之外,還有許多令人驚艷的功能。
天鄰科技的ParkDB® 中央管理伺服器是管理多個停車場的最佳利器,管理者可透過瀏覽器隨時隨地掌控各停車場的車輛進出資料及停車費收費記錄,查閱、管理、更新名單資料、監看停車場即時狀態,彙整統計停車費等,具有集中管理分散處理的優點。
產品優勢
資料庫儲存
內建資料庫同步儲存各停車場的名單、車輛進出資料、收款明細,具有集中管理分散處理的優點,搭配合ParkBack® 備援主機,當停車管理主機當機發生時自動由中央管理伺服器下載資料庫達到無縫接軌持續運作。
即時管控
使用者可透過瀏覽器隨時隨地進行車牌名單匯入、匯出、刪除及修改,車輛進出和停放的即時與歷史資料查詢並支援資料匯出、彙整統計各停車場收費資料、即時影像監看、遠端開啟閘門及遠端撥放影片等功能。
嵌入式作業系統
內建嵌入式作業系統安裝於SSD硬碟,可避免因硬碟損毀而影響作業系統運作及中毒問題。
容錯存儲
硬體式Raid存儲架構可確實保護檔案資料安全性,硬碟損毁時自動彈跳訊息並發出告警聲通知管理人員;硬碟更新後能快速自動重建損毀硬碟數據。
雙作業系統
Raid1架構的雙作業系統,當硬碟發生故障時,自動開啟備援作業系統達到24/7無縫接軌持續運作。
時程備援
支援自動/手動資料庫備份儲存,達到異地備援功能。
硬碟健康預警
支援硬碟健康狀態的預警功能(S.M.A.R.T.),可即時通知相關人員進行硬碟備份及更換。
告警通知
當事件觸發時即時發出告警聲音及文字訊息通知方式通知中央控制中心的管理人員。
空車位資訊
手機掃描QR Code透過網頁查詢即時停車空位資訊,以方便車主判斷是否前往該停車場。
網路安全
使用者需以密碼登入中央管理伺服器,支援使用者權限設定、驗證碼輸入、自動登出、延時登入、密碼組合等設定,同時使用SSL加密傳輸並記錄每位使用者操作系統的詳細記錄。
車牌名單及設備管理
可經由及中央管理伺服器以自動/手動批次匯入、匯出、修改及刪除車牌名單到各停車管理主機,同時允許遠端增加或修改攝影機及停車管理主機的參數。
資料校正
支援遠端修改總車位及空車位數、汽機車停車費率及參數、資料庫備份、修復及刪除。
型號 | AnyNet-DB 中央管理伺服器 |
硬體 | |
平台 | Raid 1架構雙崁入式作業系統於SSD硬碟,並內建網頁伺服器及資料庫。 |
儲存容量 | 4顆硬碟儲存空間可達40TB (4x10TB);支援硬碟熱拔抽取盒(選購)。 |
資料庫備援 | 內建RAID1冗餘備援機制,同時支援時程異地備援,維護資料庫安全性。 |
網路 | RJ-45千兆網路 x2 |
顯示輸出 | 支援VGA, HDMI, Mini Display顯示輸出,最高解析度達4K。 |
風扇 | 3個8cm風扇;內建溫度感應控制主機內部溫度。 |
輸出/輸入埠 | USB x 4, 聲音輸出/輸入。 |
防當機 | 內建硬體及軟體看門狗時序(Watchdog timer)監控。 |
電源 | 300W | 100‐240VAC (47‐63 Hz) |
尺寸 | 88(H) x483(W)x 660(L) mm |
淨重 | 12Kg (不含硬碟) |
機殼 | 2U 19吋機架外殼 |
操作環境 | 操作:溫度 0℃ ~50℃;濕度 10%~90% (無凝結)。儲存:溫度 -40℃ ~70℃;濕度 5%~95% (無凝結)。 |
認證 | CE / FCC / RoSH |
軟體 | |
網路安全 | 使用者需以密碼登入中央管理伺服器,支援使用者權限登入、驗證碼輸入、自動登出、延時登入、密碼組合等設定,同時使用SSL加密傳輸並記錄每位使用者操作系統的詳細記錄。 |
系統操作 | 使用手機或電腦透過瀏覽器(Chrome、Edge、Firefox、Opera、Safari、I.E.)登入後遠端執行設備設定、資料查詢、參數修改及系統操作。 |
即時管控 | 同時顯示多個閘道口即時狀態,如: 即時影像、事件通知(含聲音及訊息)、設備運行狀態、車輛進出時間、車牌號碼、eTag號碼、車牌屬性、通行狀態、錯誤原因、車牌照片等資訊。 |
停車位管理 | 支援車位停放記錄查詢功能,可透過車位編號、車牌號碼、充電車位等參數查詢,同時可遠端修改總車位及空車位數,並支援手機網頁查詢即時停車空位資訊。 |
遠端遙控 | 車輛無法通行時,透過即時影像確認後遠端開啟閘門。 |
遠端影片回放 | 可透過時間範圍和位置搜尋影片檔案進行遠端播放;也可從車牌列表中直接點選播放。 |
車輛進出記錄 | 透過時間段、停留時間、閘道口編號、車牌名單、進入或離開、是否通行、錯誤原因、車牌號碼等參數查詢多個閘道口的車輛進出記錄。 |
繳費記錄 | 可透過時間範圍、車牌號碼、發票號碼、繳款機編號、支付方式、發票狀態等參數查詢停車繳費記錄。 |
停車費結帳統計 | 可透過時間範圍、繳款機編號、支付方式、發票狀態等參數進行停車費結帳統計。 |
停車費彙整統計 | 可透過時間範圍、繳款機編號、發票狀態等參數進行進行日、月、年停車費報表統計。 |
名單維護 | 支援對多台停車管理主機透過手動/自動*方式,以批次或單筆的方式執行車牌名單資料的新增/刪除/修改/匯出/ 匯入/清空。 |
設備參數 | 支援遠端新增/修改/刪除停車管理主機、閘道攝影機、UHF讀取機及車位攝影機等設備參數設定。 |
停車費率 | 支援遠端修改汽、機車停車費率參數;含計次及計時費率、優惠時段、進場/離場免費時間。 |
權限設置 | 管理者可單獨設置用戶權限,不同用戶擁有不同權限;同時可將登入者的操作資訊詳細記錄。 |
資料庫維護 | Raid存儲架構可確實保護檔案資料安全性,允許遠端備份、修復、刪除和清空資料庫;同時支援自動/手動資料庫備份儲存,達到異地備援功能。 |
* 為選購功能。規格如有更改,恕不另行通知。 |
相關產品