ParkCam® 車位攝影機
ParkCam® 空位偵測攝影機結合了影像車牌辨識、停車狀態LED指示燈、快照等功能,同時與ParkHelper® 停車位管理主機實時通訊,為停車場提供最佳的停車位引導解決方案。
監控停車位
辨識車牌同時監控每個停車位的停放情況。
無車牌車輛
辨識到無車牌車輛停車時,系統會自動彈跳警報訊息及影像。
跨越停車位
當車輛橫跨停車格停車時,系統會自動彈跳警報訊息及影像。
6停車位偵測
一個停車位辨識攝影機可覆蓋6個停車位,辨識車牌號碼。
自動略過
使用串接連線架構時,當攝影機故障時系統會自動跳過以保持正常工作,同時會自動彈跳警報訊息。
精確度≥99%
i-View的停車引導系統基於先進的視頻演算法,停車位檢測精確度超過99%。
100%檢測停車位狀態
即使發生網路中斷或停車管理主機故障,攝影機仍可繼續檢測車位的佔用或空置狀態,並即時更新其LED燈號。
快速安裝
停車空位偵測攝影機支持串接佈線方式和寬廣工作電壓(DC10v~26V),使用單一雙絞線和單一電源線,單一線路可安裝18個攝影機最長傳輸距離可達150米。
7種LED顏色顯示
LED指示燈有7種顏色顯示,實際運用取決於停車場的狀態,用戶可以自定義事件和指示燈之間的顏色匹配關係。例如:
綠色 → 停車位閒置 / 紅燈 → 停車位佔用
藍燈 → VIP停車位 / 白光 → 殘障停車位
遠端調整視角
內建雲台馬達,支援遠端調整車位攝影機視角,可快速調整監看角度,無需親赴現場檢測。
型號 | PC-2MIP-F03 | PC-6MIP-F03 | 6 車位檢測 | 7 種狀態顯示燈 | 遠端視角調整 | 串接佈線 | 寬電壓 | 低功耗 | 99% 精確度 |
平台 | 高效能DSP;512MB Flash;1024MB DDR II RAM,崁入式Linux 2.6版本作業系統。 | |
影像感應器 | 1/2.8" CMOS progressive感應器 | |
安全性 | 提供多重使用者帳號與密碼管理設定功能。 | |
認證項目 | CE, FCC, RoHS, IP55 | |
管理 | ||
時間管理 | 手動時間、時間伺服器、連線電腦時間校時。 | |
事件管理 | 當偵測到車位變化時,攝影機自動照相同時將車位狀態傳送至HTTP伺服器主機。 | |
韌體升級 | 支援遠端韌體升級功能 | |
影像設定 | ||
影像壓縮 | 512K~5M bits/秒;H.265 | H.264 | MJPEG影像壓縮格式、碼流、品質、張數可調整。 | |
分辨率 | 主碼流:2304x1296, 1280x720, 1920x1080 次碼流:720*576, 640x360 |
|
張數 | 1-25fps | |
寬動態 | 支援關閉\數位寬動態模式 | |
雜訊比 | ≥ 50dB | |
控制 | 亮度、對比、飽和度、銳利度、自動增益控制、曝光、自動增益、白平衡控制、自動/手動快門、2D/3D降噪、數位寬動態、車位狀態顯示燈、背光補償、強光抑制、低照度、防閃爍。 | |
快門 | 自動/固定(1/10s~1/10,000s) | |
車位狀態燈號 | 7種燈號顏色,可自定停車事件與指示燈之間的顏色匹配關係,同時允許車位狀態顯示於指定攝影機狀態燈。 | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.2(AGC on) | |
I/O埠 | DC輸入、RJ-45x2、RS-485 | |
畫面顯示 | 時間與文字 | |
鏡頭 | f= 2.8mm (水平86° | 垂直65.3°) /F1.4 f= 4mm (水平73° | 垂直54.4°)/F1.4 (可選) |
|
網路 | ||
通訊協議 | IP4,TCP,RTSP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,NTP,DNS,UPnP,HTTP,PPPoE,UPnP,Multicast,RTP,RTCP,SNTP | |
通訊埠 | 100 BASE-T RJ-45x2, RS-485 | |
連線方式 | 支援串接連線或星狀結構佈線方式 | |
空車位顯示 | 透過RS-485埠顯示空車位數及停車方向於字幕機。 | |
傳輸距離 | 影像傳輸最遠可達100公尺 | |
連線攝影機 | 串接方式連線最多可串接16 台攝影機 | |
相容性 | Onvif & RTSP compliant | |
智慧偵測功能 | ||
車位檢測 | 實時車位檢測算法,精確度高於99.8%精確度。 | |
車位辨識時間 | 低於200ms | |
車位狀態 | 空狀態->滿狀態 最快1秒切換 滿狀態->空狀態 最快3秒切換 |
|
檢測數量 | 1/2/3車位 | 4/5/6(雙鏡頭)車位同時檢測 | |
機殼 | ||
外殼 | 3軸調整設計:平移180° | 傾斜180° | 旋轉360° | |
尺寸 | 129mm (W) x 129mm (L) x 122mm (H) | 0.55Kg | |
操作 | ||
功率消耗 | 最大3W (PC-3MIP-F03) | 5W (PC-6MIP-F03);DC10V~26V輸入 | |
溫度/濕度 | 工作溫度:-20°C~60°C;濕度:20% ~ 80%(無凝結) | |
* 規格如有更改,恕不另行通知。 |
相關產品