
ParkHelper®停車管理主機_智慧停車的大腦
ParkHelper® 車位在席停車管理主機是ParkGuide®智慧停車引導系統的核心控制設備,專為現代化智慧停車場管理而設計。採用工業級硬體架構,內建高效能CPU,能即時處理龐大車位資訊與即時影像數據,提供穩定、可靠的系統運作,協助業者建構高效能的智慧停車場解決方案。主機搭載嵌入式作業系統儲存在高速SSD固態硬碟中,具備快速啟動特性。系統支援RAID 1備援機制,當主系統發生故障時能即時切換至備援系統,確保停車場營運不中斷,進一步提升管理系統的穩定性與可用性。支援4組熱插拔硬碟槽,提供最高達64TB的儲存容量,並具備RAID 0/1/5/6/10/50多種磁碟陣列選擇,有效保障 停車場影像儲存安全,滿足長時間錄影與大量資料儲存的需求。
ParkHelper® 主機整合多種智慧停車場管理設備,包括車牌辨識系統(LPR)、影像式與超音波車位偵測器、車位資訊顯示系統、停車引導字幕機、 訪客訪客預約系統、即時影像監控與錄影管理平台;這些功能不僅讓停車場管理更精準,還可大幅提升使用者體驗,實現真正的自動化停車場管理,並支援擴充至多場域應用。
產品特色

嵌入式雙作業系統
內建支援 RAID 1 架構的嵌入式雙作業系統,安裝於 SSD 固態硬碟,可有效防止因硬碟故障或系統病毒導致的服務中斷,確保作業系統穩定運作。

容錯儲存機制
採用硬體式 RAID 存儲架構,有效保障資料完整性與安全性,當硬碟損毀時可快速重建數據,大幅降低系統故障風險。

主機健康監控
透過即時監控系統主機運作狀態,包括事件警示、網路連線、硬碟健康指標及周邊設備異常狀況,當設備異常時可自動通知維運人員,確保系統穩定與營運不中斷。

當機與斷電自動重啟
內建當機自動重啟與來電自動開機功能,當系統當機或因停電而中斷後,可自動重啟並恢復至原先設定狀態,無需人工干預。

網頁化遠端操作
授權管理人員可透過網頁介面遠端操作主機系統,進行停車資料匯入/匯出、查看停車統計、熱門時段、收費金額等營運分析,提升管理效率與靈活性。

設備斷線即時警示
當車位偵測器或其網路設備異常斷線時,ParkGuide® 主機將即時彈出警報訊息,並透過通訊軟體通知管理人員進行排除,避免停車引導功能中斷。

車牌事件即時回放
輸入車牌號碼或電子標籤編號後,系統會依時間順序列出所有辨識事件,點選事件名稱即可快速播放該時段的監控影片,有效輔助查核與調閱。

事件搜尋與資料匯出
支援依照事件名稱、車牌號碼、電子標籤編號、群組、時間範圍及閘口等條件快速搜尋事件記錄,並可將車牌辨識日誌及黑白名單以 TXT 或 XLS 格式匯出或匯入,方便備份與資料整合。
技術規格
| 系統平台 | Core i7 | Xeno CPU(選購),SSD裝載嵌入式作業系統並可支援Raid 1冗餘備援系統架構(選購),400W電源。 |
| 儲存硬碟 | 內建4個熱插拔硬碟,硬體Raid卡支援RAID 0,1,5,6,10及熱備援;最高可達40TB。 |
| 系統控制 | 內建硬體式及軟體看門狗(Watchdog)當機自動重開機功能及3顆散熱風扇及溫度控制器。 |
| 螢幕顯示 | 內建DMI,VGA,DVI埠3螢幕同時輸出並支援4K顯示解析度。 |
| 網路 | 10/100/1000Mbps網卡x2/x4 (依型號)。 |
| 尺寸&重量 | 88(H)x483(W)x660(L)mm | 19吋2U機架式鋁合金外殼/12公斤(不含硬碟)。 |
| 設備連接數量 | 1~16路車牌辨識攝影機 | 1~16路UHF讀取機 | 8~1024路停車空位偵測攝影機 | 32~5120台超音波檢測器(可選)。 |
| 事件紀錄 | 完整記錄事件的所有數據,包含進入/離開時間、車牌號碼、閘口、照片、影片等。 |
| 管制機制 | 黑名單/白名單/預約車資料庫建立及管理;管制設定含:進出時間、車牌號碼、閘口及顯示文字。 |
| 資料庫管理 | 不同區域停車場資訊或追蹤車牌,透過中央管理系統以自動或手動方式下載資料庫於車辨主機。 |
| 事件搜尋 | 可依人名、車牌號碼、位置、時間等參數搜索事件,點擊事件列表直接播放該車進出影片。 |
| 停車資訊 | 即時顯示閘口辨識車牌號碼、各區域、各樓層、總數量的空車位及停車區域導引方向;辨識到預約車車牌時可顯示預設訊息於螢幕以引導協助來賓停車。 |
| 參數設定 | 允許偵測區域、字元像素,辨識閥值、車牌字元數等參數,並可套用參數匯入到不同群組;同時支援匯出/匯入黑名單、白名單、事件記錄、管理主機設定參數。 |
| 閘門控制 | 當車牌辨識及使用權限比對成功後自動開啟閘門;系統故障時允許遠端及手動開啟閘門。 |
| 自動備援 | 支援備援主機功能;當主機損壞時可自動啟動備援主機。(選購) |
| 主機健康 | 可即時顯示硬碟容量及溫度、中央處理器負載及網路流量等狀態。 |
| 時間同步 | 支援網路校時(NTP),主機可設定成為網路校時主機與攝影機做時間同步。 |
| 來電覆機 | 停電後恢復電源供應後,系統可自動復機並自動執行最後設定狀態。 |
| 權限控管 | 可針對不同使用者設定不同權限;使用者人數無限制。 |
| 硬碟故障預警 | 支援硬碟損壞預警功能(S.M.R.T.),可設定兩種告警層級;觸發時可直接以郵件或簡訊等方式通知;硬碟故障時以蜂鳴聲警示及彈跳訊息指示故障硬碟位置(選購)。 |
| 管理主機 | 作業系統及應用程式出貨前已經預裝完成在錄影主機,隨機附上USB Dongle保護器。 |
| 系統整合 | 整合攝影機控制輸入與輸出,適用於大多數閘門、警報,指示燈,標誌,感應器等控制器。開放式API可與任何外部系統集成,如付費站,售票機,停車系統。 |
| 像素視角 | 擷取車牌水平寬不低於80像素 | 攝影機垂直與水平與車牌視角不大於30°,與道路水平視角不大於10° |
例:AnyNet-12804(2)(2):6路攝影機 | 4顆熱插拔硬碟 | 2路車牌辨識+126路車位攝影機 | 2路UHF讀卡機 | Raid 5/6儲存方式 | |
型錄下載