
ParkDis® 停車場顯示螢幕
ParkDis® LED 字幕機系列提供彈性且高效的停車引導資訊顯示方案,採用 64 × 32 mm LED 模組設計,可依需求擴充顯示尺寸與字體大小,適用於各類場域。設備內建符號、文字、數字及倒數計時等顯示元素,可自由組合應用於空車位指示、車道號誌、公告與停車導引等資訊顯示;並可搭配天鄰科技 ParkHelper® 車位管理主機,輕鬆設定顯示版面、亮度、字體樣式與動態效果,清楚呈現停車場資訊,適用於室內與戶外停車場。
產品特點
- 鋁合金框架與高透光壓克力面板設計,不僅提升LED顯示壽命,也讓字幕機整體結構更輕盈堅固。
- 綠色方向指示與紅色字母顯示,適合地下停車場等光線不足場所,有效加強車位引導資訊辨識度。
- 具備靜電、防雷擊與突波保護功能,確保字幕機在各種戶外停車場環境下穩定運作。
- 高亮度LED燈芯面板具發光強度達1600cd/m²,可於超過50公尺距離內清晰辨識資訊,強化停車動線導引。
- 支援自定義方向、符號與文字顯示,靈活應用於停車場出入口與轉彎路口等多種導引需求。
- 可變訊息顯示設計,滿足智慧停車場中多元場景的即時資訊傳達需求。
安裝位置
- 三向LED顯示器:安裝於十字路口上方明確提示駕駛人所處區域,並即時顯示剩餘車位數量與方向,為大型停車場提供有效車流引導。
- 雙向LED顯示器:設置於T字型路口,有效導引駕駛人選擇正確路線並掌握即時車位資訊,提升停車效率與場內動線流暢度。
- 單向LED顯示器:設置於彎道或入口明顯位置,面顯示區域資訊與剩餘車位數,強化停車引導體驗,適用於地下與多層樓停車場。
技術規格_室內型
| 文字顯示 | 3方向箭和6位數或24個中文 | 2方向箭和4位數或16個中文 | 1符號、1方向箭和1位數或8個中文 |
| 解析度| 亮度 | 44321 Pixels/M2 | 1100 cd/M2 | ||
| 通訊協議 | RS-485 單工通訊傳輸| RJ45 網路 ModBus 通訊協議 ( 選購) | ||
| 傳輸距離 | 距離可達1.5Km (RS-485) | 100 公尺 (UTP Cable) | ||
| ID 位址 | 255 位址, 透過軟體設定ID 位址號碼(RS-485) | 透過軟體設定IP 地址(RJ45) | ||
| 最大功耗 | 30W (DC5V/6A) | 20W (DC5V/4A) | 10W (DC5V/2A) |
| 操作環境 | 工作溫度:-20° to +50° C (-4° to 122° F);濕度: 20%〜80%(無凝結) | ||
| 電源輸入 | AC90V~ 260V/50~60Hz | ||
| 尺寸/ 重量 | 964 x 202 x 90 mm/ 2.8 Kg | 660 x 202 x 90 mm/ 2.1 Kg | 355 x 202 x 90 mm/ 1.1 Kg |
| 機殼 | 鋁框外殼+ 高透光壓克力透明板 | ||
| 安裝方式 | 室內環境使用,L 型配件支架可安裝於牆壁、天花板及立柱 | ||
| 安規認證 | CE, RCC, RoSH | ||
| 使用場景 | 三叉路口指示停車方向及空車位數量 | 雙叉路口指示停車方向及空車位數量 | 單向路口指示停車方向及空車位數量 |
技術規格_戶外型
| 文字顯示 | 8行顯示, 每行8 位英數字 | 4行顯示, 每行8 位英數字 | 二行顯示, 每行8 位英數字 | 二行顯示, 每行8 位英數字 |
| 解析度| 亮度 | 10000 Pixels/M2 | 1400 cd/M2 | 44321 Pixels/M2 | 1100 cd/M2 | ||
| LED 類型 | P5 SMD 綠/ 紅/ 黃三色防水膠密封型LED 燈板 | P4.75 SMD 綠/ 紅/ 黃三色 | ||
| 通訊協議 | RS-485 單工通訊傳輸| RJ45 網路TCP ModBus 通訊協議 ( 選購) | |||
| 傳輸距離 | 距離可達1.5Km (RS-485) | 100 公尺 (UTP Cable) | |||
| ID 位址 | 255 位址, 透過軟體設定ID 位址號碼(RS-485) | 透過軟體設定IP 地址(RJ45) | |||
| 最大功耗 | 80W (5V/12A) | 40W (5V/6A) | 20W (5V/3A) | 10W (5V/2A) |
| 操作環境 | 工作溫度:-20° ~ +50° C (-4° ~ 122° F);濕度: 20%〜80%(無凝結) | |||
| 電源輸入 | AC90V~ 260V/50~60Hz | |||
| 尺寸/ 重量 | 355 x 690 x 90 mm / 3.6 Kg | 355 x 370 x 90 mm / 2.6 Kg | 355 x 210 x 90 mm / 1.8 Kg | 344 x 192 x 85 mm/ 3.5 Kg |
| 機殼 | 鋁框+ 壓克力板 | 烤漆鍍鋅鋼板 + 鋼化玻璃 | ||
| 環境及安裝 | 戶外環境使用,採IP 54 防水防塵等級機殼密封| L 型配件支架可安裝於牆壁、天花板及立柱 | |||
| 安規認證 | CE, FCC, RoSH | |||
| 使用場景 | 安裝於閘道出入口處,用以顯示每樓層和總空車位數量 | 安裝於出入口處顯示車牌號 | ||
產品樣式


